V tomto článku naleznete přesnou specifikaci dat, která METRIXANA zpracovává pro konektor Heureka.cz náklady a Heureka.sk náklady. Oba konektory pracují se stejnými daty. Tato data pocházejí z reportu Přehled o výkonu a nákladech.
Výchozí typy dat jsou STRING (text), NUMBER (čísla) a DATE (datum).
Datové typy STRING představují zpravidla dimenze, datové typy NUMBER metriky.
Název pole | Datový typ | Popis |
---|---|---|
date | DATE | Datum |
shopId | STRING | ID e-shopu (Heureka) |
shopName | STRING | Název e-shopu (Heureka) |
productIdHeureka | STRING | ID produktu (Heureka) |
productNameHeureka | STRING | Název produktu (Heureka) |
itemIdShop | STRING | ID produktu (e-shop) |
categoryHeureka | STRING | Kategorie produktu (Heureka) |
categoryShop | STRING | Kategorie produktu (e-shop) |
source | STRING | Zdroj prokliku |
visitsTotal | NUMBER | Celkový počet návštěv |
visitsBidd | NUMBER | Počet návštěv z biddingu |
visitsNoBidd | NUMBER | Počet návštěv mimo biddingu |
expensesTotal | NUMBER | Celkové náklady (prokliky) |
expensesBidd | NUMBER | Náklady na prokliky z biddingu |
expensesNoBidd | NUMBER | Náklady na prokliky mimo biddingu |
ordersTotal | NUMBER | Celkový počet objednávek |
ordersBidd | NUMBER | Počet objednávek z biddingu |
ordersNoBidd | NUMBER | Počet objednávek mimo biddingu |
reveTotal | NUMBER | Celkový obrat |
reveBidd | NUMBER | Obrat z biddingu |
reveNoBidd | NUMBER | Obrat mimo biddingu |
S Heureka (.sk/.cz) náklady konektorem tak můžete vizualizovat data o nákladech, návštěvách či nákupech na úrovni produktu či kategorie. Také můžete díky 3 různým polím rozlišovat celková data (náklady, prokliky, objednávky, obrat) nebo data z biddingu či mimo bidding.