V tomto článku naleznete přesnou specifikaci dat, která METRIXANA zpracovává pro konektor Shoptet produkty. Konektor pracuje se stejnými daty bez ohledu na jazykovou mutaci e-shopu (nebo zda byl e-shop založen přes Shoptet.sk / Shoptet.cz). Tato data pocházejí ze systémového CSV exportu e-shopu.
Výchozí typy dat jsou STRING (text), NUMBER (čísla) a DATE (datum).
Datové typy STRING představují zpravidla dimenze, datové typy NUMBER metriky.
| Název pole | Datový typ | Popis |
|---|---|---|
| id | NUMBER | Identifikátor produktu (není kód produktu) |
| name | STRING | Název produktu |
| guid | STRING | GUID produktu |
| manufacturer | STRING | Výrobce |
| warranty | STRING | Záruka |
| adult | NUMBER | Pro dospělé (0/1) |
| itemType | STRING | Typ produktu |
| default_category | STRING | Předvolená (hlavní) kategorie |
| image | STRING | Hlavní obrázek produktu |
| visibility | STRING | Viditelnost produktu |
| xmlFeedName | STRING | Název produktu v XML |
| allowsIplatba | NUMBER | Povoleno pro Cofidis (0/1) |
| allowsPayOnline | NUMBER | Povoleno pro online platby (0/1) |
| internaNote | STRING | Interní poznámka |
| unit | STRING | Jednotka |
| code | STRING | Kód produktu |
| ean | STRING | EAN kód |
| currency | STRING | Měna |
| vatRate | NUMBER | Sazba DPH |
| priceVat | NUMBER | Cena vč. DPH |
| standardPrice | NUMBER | Standardní cena |
| visible | NUMBER | Viditelnost (0/1) |
| productNumber | STRING | ISBN kód |
| partNumber | STRING | MPN kód |
| actionPrice | NUMBER | Akční cena |
| purchasePrice | NUMBER | Nákupní cena |
| isVariant | BOOLEAN | Variantní produkt ano / ne (1 / 0) |
| includingVat | BOOLEAN | Včetně DPH (true / false) |
| pluCode | STRING | PLU kód |
| availability | STRING | Dostupnost produktu |
| stock | NUMBER | Množství skladem |
| url | STRING | URL adresa produktu |
| atypicalBilling | STRING | Atypická platba |
| atypicalShopping | STRING | Atypická doprava |
S Shoptet produkty konektorem můžete vizualizovat data o produktech ve vašem Shoptet e-shopu. Můžete filtrovat produkty podle kategorie, výrobce, názvu produktu či kódu produktu. Také můžete vizualizovat ceny, nákupní ceny a marže na jednotlivých produktech.