V tomto článku naleznete přesnou specifikaci dat, která METRIXANA zpracovává pro konektor Heureka.cz Sortiment report a Heureka.sk Sortiment report. Oba konektory pracují se stejnými daty. Tato data pocházejí ze Sortiment reportu z Heureky.
Výchozí typy dat jsou STRING (text), NUMBER (čísla) a DATE (datum).
Datové typy STRING představují zpravidla dimenze, datové typy NUMBER metriky.
| Název pole | Datový typ | Popis |
|---|---|---|
| Segment | STRING | Segment (Heureka) |
| Kategoria | STRING | Kategorie (Heureka) |
| Nazov_produktu | STRING | Název produktu (Heureka) |
| ID_Produktu | STRING | ID produktu (Heureka) |
| Vyrobca | STRING | Výrobce |
| EAN | STRING | EAN kód |
| Item_ID | STRING | ID produktu (E-shop) |
| Vasa_URL | STRING | URL produktu (E-shop) |
| Heureka_URL | STRING | URL produktu (Heureka) |
| E_shopov_predavajucicprodukt | NUMBER | Počet e-shopů v produktové kartě |
| Popularita | NUMBER | Popularita produktu (Heureka) |
| Vasa_cena | NUMBER | Cena produktu (E-shop) |
| Vasa_pozicia_podla_ceny | NUMBER | Pozice e-shopu podle ceny |
| Vasa_pozicia_podla_biddingu | NUMBER | Pozice e-shopu v biddingu |
| Cena_za_preklik | NUMBER | Průměrná cena za proklik |
| Najnizsia_cena | NUMBER | Nejnižší cena produktu v produktové kartě (PK) |
| PriceMin2 | NUMBER | 2. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin3 | NUMBER | 3. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin4 | NUMBER | 4. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin5 | NUMBER | 5. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin6 | NUMBER | 6. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin7 | NUMBER | 7. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin8 | NUMBER | 8. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin9 | NUMBER | 9. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMin10 | NUMBER | 10. nejnižší cena produktu v PK |
| PriceMax10 | NUMBER | 10. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax9 | NUMBER | 9. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax8 | NUMBER | 8. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax7 | NUMBER | 7. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax6 | NUMBER | 6. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax5 | NUMBER | 5. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax4 | NUMBER | 4. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax3 | NUMBER | 3. nejvyšší cena produktu v PK |
| PriceMax2 | NUMBER | 2. nejvyšší cena produktu v PK |
| Najvyssia_cena | NUMBER | Nejvyšší cena produktu v PK |
S Heureka (.sk/.cz) Sortiment report konektorom můžete vizualizovat data o konkurenci v produktových kartách (spárovaných produktech). Můžete vizualizovat až 10 nejvyšších a 10 nejnižších cen v rámci produktové karty. Také můžete sledovat vaše pozice v rámci produktové karty či popularitu produktu na Heurece.